東野の宅地(土地)価格相場
東野宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町東野 | 1,100万円 | 290m² | 37,932円 | 125,392円 | 2023年第4四半期 |
長生郡一宮町東野 | 840万円 | 280m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町東野 | 1,100万円 | 490m² | 22,449円 | 74,212円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町東野 | 860万円 | 300m² | 28,667円 | 94,766円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 600万円 | 220m² | 27,273円 | 90,158円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 990万円 | 300m² | 33,000円 | 109,091円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 560万円 | 250m² | 22,400円 | 74,050円 | 2021年第2四半期 |
長生郡一宮町東野 | 1,700万円 | 690m² | 24,638円 | 81,447円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 600万円 | 230m² | 26,087円 | 86,238円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町東野 | 840万円 | 380m² | 22,106円 | 73,076円 | 2021年第4四半期 |
東野 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2025年一宮町宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | 500万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
一宮町一宮 | 215万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
船頭給 | 2,300万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
綱田 | ||||
東浪見 | ||||
東野 | ||||
宮原 | 1,000万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」