新地の宅地(土地)価格相場
新地宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
長生郡一宮町新地 | 550万円 | 310m² | 17,742円 | 58,652円 | 2024年第4四半期 |
長生郡一宮町新地 | 980万円 | 880m² | 11,137円 | 36,815円 | 2024年第4四半期 |
長生郡一宮町新地 | 110万円 | 260m² | 4,231円 | 13,987円 | 2024年第4四半期 |
長生郡一宮町新地 | 940万円 | 730m² | 12,877円 | 42,568円 | 2023年第1四半期 |
長生郡一宮町新地 | 80万円 | 195m² | 4,103円 | 13,563円 | 2023年第2四半期 |
長生郡一宮町新地 | 1,700万円 | 9,999m² | 1,701円 | 5,621円 | 2023年第3四半期 |
長生郡一宮町新地 | 400万円 | 300m² | 13,334円 | 44,078円 | 2022年第1四半期 |
長生郡一宮町新地 | 300万円 | 280m² | 10,715円 | 35,420円 | 2022年第4四半期 |
長生郡一宮町新地 | 490万円 | 400m² | 12,250円 | 40,496円 | 2021年第1四半期 |
長生郡一宮町新地 | 270万円 | 310m² | 8,710円 | 28,793円 | 2021年第3四半期 |
長生郡一宮町新地 | 300万円 | 300m² | 10,000円 | 33,058円 | 2020年第3四半期 |
長生郡一宮町新地 | 530万円 | 320m² | 16,563円 | 54,753円 | 2020年第4四半期 |
新地 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 3.65万円/坪 (前年 2.06万円/坪 前年対比+77.18%)
平米単価 1.10万円/m² (前年 0.62万円/m² 前年対比+77.42%)
取引事例 3件 (前年 3件 前年対比+0.00%)
2024年一宮町宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
新地 | 547万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 3件 |
一宮町一宮 | 1,427万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 16件 |
船頭給 | 370万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 4件 |
綱田 | ||||
東浪見 | 634万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 5件 |
東野 | ||||
宮原 | 270万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」