東浪見の宅地(土地と建物)価格相場
東浪見宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長生郡一宮町東浪見 | 2,500万円 | 400m² | 120m² | 1991年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 5,200万円 | 480m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,700万円 | 195m² | 125m² | 2017年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,800万円 | 320m² | 65m² | 1978年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 5,300万円 | 450m² | 155m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 4,700万円 | 380m² | 170m² | 2004年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,300万円 | 230m² | 85m² | 1988年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,500万円 | 185m² | 95m² | 1991年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 3,800万円 | 430m² | 100m² | 1982年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 300万円 | 690m² | 145m² | 1980年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,100万円 | 350m² | 140m² | 1988年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 3,200万円 | 165m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 220m² | 160m² | 1992年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 400万円 | 260m² | 85m² | 1978年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 3,600万円 | 730m² | 155m² | 2022年 | 鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,200万円 | 300m² | 110m² | 1986年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 550万円 | 330m² | 85m² | 1979年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 900万円 | 430m² | 140m² | 1984年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 1,400万円 | 600m² | 110m² | 1977年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 350万円 | 310m² | 95m² | 1971年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 2,500万円 | 1,000m² | 185m² | 1971年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 500万円 | 1,000m² | 125m² | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 長生郡一宮町東浪見 | 4,500万円 | 520m² | 230m² | 2005年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
東浪見 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 25.97万円/坪 (前年 31.33万円/坪 前年対比-17.11%)
平米単価 7.86万円/m² (前年 9.48万円/m² 前年対比-17.09%)
延床面積 31.76坪(105.00m²) (前年 38.19坪 前年対比-16.83%)
取引事例 4件 (前年 4件 前年対比+0.00%)
2025年一宮町宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新地 | 2,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 一宮町一宮 | 1,838万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 5件 |
| 船頭給 | ||||
| 綱田 | ||||
| 東浪見 | 2,800万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 4件 |
| 東野 | ||||
| 宮原 | 660万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
| 本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」