一宮町一宮の宅地(土地と建物)価格相場
一宮町一宮宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長生郡一宮町一宮 | 100万円 | 260m² | 40m² | 1973年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 6,000万円 | 690m² | 185m² | 2023年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 800万円 | 430m² | 60m² | 1970年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 790万円 | 510m² | 105m² | 1988年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,500万円 | 270m² | 105m² | 2001年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 5,000万円 | 830m² | 55m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 980万円 | 330m² | 80m² | 1989年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 530万円 | 170m² | 100m² | 1972年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 13,000万円 | 9,999m² | 120m² | 1980年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 2,300万円 | 880m² | 155m² | 2007年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 2,700万円 | 1,700m² | 250m² | 2004年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,300万円 | 195m² | 80m² | 2025年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 7,200万円 | 990m² | 110m² | 2016年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 2,600万円 | 1,000m² | 200m² | 1975年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,300万円 | 530m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 320万円 | 170m² | 100m² | 1972年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 30万円 | 190m² | 125m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 320m² | 105m² | 1987年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 440m² | 200m² | 不明 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 700万円 | 350m² | 60m² | 戦前 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 3,900万円 | 120m² | 85m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 680万円 | 420m² | 80m² | 1986年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 5,200万円 | 950m² | 145m² | 2010年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 600万円 | 270m² | 115m² | 1990年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 3,000万円 | 110m² | 50m² | 2021年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 370万円 | 1,100m² | 330m² | 不明 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 340万円 | 210m² | 55m² | 1967年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 6,400万円 | 130m² | 110m² | 2023年 | 不明 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 800万円 | 400m² | 75m² | 1984年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 25万円 | 220m² | 85m² | 1983年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 200万円 | 115m² | 85m² | 1964年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 2,600万円 | 710m² | 95m² | 2002年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,000万円 | 460m² | 105m² | 1974年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 980万円 | 230m² | 150m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 1,100万円 | 260m² | 135m² | 2003年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 3,500万円 | 1,300m² | 200m² | 1991年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 4,000万円 | 750m² | 420m² | 1986年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 570万円 | 280m² | 60m² | 1988年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 長生郡一宮町一宮 | 600万円 | 520m² | 60m² | 1970年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
一宮町一宮 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 11.93万円/坪 (前年 11.47万円/坪 前年対比+4.01%)
平米単価 3.61万円/m² (前年 3.47万円/m² 前年対比+4.03%)
延床面積 29.95坪(99.00m²) (前年 36.30坪 前年対比-17.50%)
取引事例 5件 (前年 7件 前年対比-28.57%)
2025年一宮町宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 新地 | 2,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
| 一宮町一宮 | 1,838万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 5件 |
| 船頭給 | ||||
| 綱田 | ||||
| 東浪見 | 2,800万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 4件 |
| 東野 | ||||
| 宮原 | 660万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
| 本給 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに有限会社 サンオフィス作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」