閑静な住宅街 物件情報
物件一覧
売地 H様 茂原市弓渡売地

2853
価格 | 102万円 |
---|---|
坪単価 | 2.53万円 |
所在地 | 千葉県茂原市弓渡699-12 |
交通 | JR外房線 永田駅 徒歩52分 JR外房線 本納駅 徒歩55分 |
土地面積 | 133.13m²(40.27坪) |
売地 H様 睦沢町売地

2534
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.17万円 |
所在地 | 千葉県長生郡睦沢町川島1-1 |
交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩29分 |
土地面積 | 228.48m²(69.11坪) |
売地 一宮 018

2530
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 2.6万円 |
所在地 | 長生郡一宮町一宮 |
交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩28分 |
土地面積 | 254m²(76.83坪) |
売地 睦沢町上市場 H様土地

3070
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 3.33万円 |
所在地 | 千葉県長生郡睦沢町上市場247-4 |
交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩30分 |
土地面積 | 247.68m²(74.92坪) |
売地 田町475万円売地

3064
価格 | 475万円 |
---|---|
坪単価 | 10.01万円 |
所在地 | 長生郡一宮町田町1-11、1-4 |
交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩7分 |
土地面積 | 156.84m²(47.44坪) |
売地 一宮中学校付近売地

2576
価格 | 703万円 |
---|---|
坪単価 | 5.55万円 |
所在地 | 長生郡一宮町一宮4601 |
交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩17分 |
土地面積 | 418m²(126.44坪) |
売地 JR上総一ノ宮駅まで徒歩7分売地

2206
価格 | 951万円 |
---|---|
坪単価 | 10.14万円 |
所在地 | 長生郡一宮町一宮 |
交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩6分 |
土地面積 | 310m²(93.77坪) |
中古戸建 TORAMI SURF BASEシリーズ 東浪見トレーラーハウス

3073
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 長生郡一宮町東浪見4782-1 |
交通 | JR外房線 東浪見駅 徒歩17分 JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩29分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 314.29m²(95.07坪) |
建物面積 | |
築年月 |
売地 一宮町東野南側道路売地

2676
価格 | 2,058万円 |
---|---|
坪単価 | 12万円 |
所在地 | 長生郡一宮町東野 |
交通 | 外房線 上総一ノ宮 徒歩10分 |
土地面積 | 567m²(171.51坪) |
中古戸建 仲一宮A150R

2978
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 長生郡一宮町東浪見33-7 |
交通 | 外房線 東浪見 徒歩25分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 445.05m²(134.62坪) |
建物面積 | 157.05m²(47.5坪) |
築年月 | 1991/02 |
新築戸建 マウ・ホーム様新築建売

3071
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 長生郡長生村一松戊3203-41 |
交通 | JR外房線 八積駅 徒歩50分 JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩71分 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 132.83m²(40.18坪) |
建物面積 | 76.17m²(23.04坪) |
築年月 | 2022/06 |