物件番号 | Bt2017 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 862万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 8.53万円 | 交通 | JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩40分 JR外房線 東浪見駅 徒歩25分 |
|||||||||||||||
所在地 | 長生郡一宮町東浪見7463-2 | 土地面積 | 334m2 ( 101.03坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | - | 地目 | 雑種地 | |||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
接道 | 東 町道 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、合併浄化槽設置必要、LPG、電気、仲介手数料無料 | |||||||||||||||||
Webコメント | 【5月14日 建築条件が無くなり、売値が変更になりました】 ★人気のさくら通りの一段高い、100坪以上の分譲地Eです。スローライフにいかがでしょうか★ |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |